电话:18985269115
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 >

重庆市武隆区面向2018年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员公示

来源:www.cqshr.com 时间:2018-08-09 作者:www.cqshr.com 浏览量:

重庆市武隆区面向2018年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员公示


    按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2018年2月13日在重庆市人力资源和社会保障网、2018年2月21日在重庆市武隆区人力资源和社会保障网发布的《重庆市武隆区面向2018年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将拟聘用人员予以公示。

    一、公示期

    2018年8月8日至2018年8月16日(7个工作日)

    二、受理地点及电话

    受理地点:武隆区人力社保局事管科

    地址:武隆区人力社保局316室  

    邮编:408500

    电话:023-77722036

    三、公示要求

    1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

    2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

    3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

    附件:武隆区面向2018年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员名单



    武隆区人力资源和社会保障局   

    2018年8月8日   

序号 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 所学专业 毕业时间 毕业院校 拟聘单位 总成绩
1 冯丽钧 199603 本科 学士 英语 2018.6.15 天津师范大学 武隆中学 85.72
2 彭丽贤 199706 本科 学士 计算机 2018.6.25 西南大学 武隆中学 83.68
3 王春芳 199402 本科 学士 英语 2018.6.26 重庆师范大学 实验中学 80.76
4 唐丽 199509 本科 学士 生物科学 2018.6.26 重庆师范大学 实验中学 83.44
5 颜海龙 199405 本科 学士 数学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 83.96
6 黎春艳 199605 本科 学士 语文 2018.6.29 重庆师范大学 武隆中学 83.16
7 田琦 199608 本科 学士 语文 2018.6.29 重庆师范大学 白马中学 78.40
8 彭湖 199410 本科 学士 体育教育 2018.6.23 长江师范学院 桐梓中学 83.60
9 罗春宇 199602 本科 学士 语文 2018.7.2 重庆师范大学 武隆中学 80.40
10 徐志宏 199411 研究生 硕士 化学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 86.12
11 谭利 199402 研究生 硕士 化学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 85.80
12 王彩 199411 本科 学士 地理科学 2018.6.26 重庆师范大学 白马中学 81.80
13 李治 199501 本科 学士 地理科学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 82.40
14 聂玲玲 199509 本科 学士 体育教育 2018.6.25 内江师范学院 白马镇中心校 83.92
15 郑敏 199508 本科 学士 生物科学 2018.6.26 重庆师范大学 白马中学 84.80
16 袁梦 199510 本科 学士 物理学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 85.32
17 张丽 199402 研究生 硕士 英语 2018.7.3 西华师范大学 武隆中学 86.04
18 向伟杰 199110 研究生 硕士 应用数学 2018.6.29 重庆师范大学 武隆中学 85.08
19 郑云霞 199508 本科 学士 英语 2018.6.30 陕西师范大学 武隆中学 85.44
20 盛习福 199509 本科 学士 物理学 2018.6.26 重庆师范大学 白马中学 83.80
21 汪小琳 199505 本科 学士 数学与应用数学 2018.7.1 海南师范大学 武隆中学 84.08
22 陈智慧 199306 本科 学士 思想政治教育 2018.7.1 重庆师范大学 武隆中学 80.72
23 汪庆 199510 本科 学士 物理学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 82.68
24 谢永彪 199309 本科 学士 物理学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 84.72
25 杨庆丰 199507 本科 学士 历史学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 81.00
26 李燚 199505 本科 学士 数学与应用数学 2018.6.26 重庆师范大学 武隆中学 83.28
27 田芙榕 199510 本科 学士 语文 2018.6.29 重庆师范大学 武隆中学 82.64
28 胡琼艺 199403 本科 学士 思想政治教育 2018.6.29 重庆师范大学 白马中学 84.64
29 李思怡 199509 本科 学士 语文 2018.6.29 重庆师范大学 武隆中学 84.76
30 张敬熙 199611 本科 学士 音乐 2018.6.29 重庆师范大学涉外商贸学院 白马中学 82.76
31 左欣平 199703 本科 学士 数学与应用数学 2018.6.25 福州大学 白马中学 82.36
32 陈燕 199510 本科 学士 教育技术学 2018.7.1 东北师范大学 武隆中学 81.12
33 舒上峰 199512 本科 学士 生物科学 2018.6.29 重庆师范大学 武隆中学 82.88
34 何江艳 199410 本科 学士 历史学 2018.6.26 西南大学 武隆中学 84.44
35 陈雪琴 199610 本科 学士 英语(师范) 2018.6.30 重庆师范大学 白马中学 82.28
36 罗曼 199505 本科 学士 音乐(师范) 2018.6.30 长江师范学院 江北幼儿园 84.44
37 陈小莉 199601 本科 学士 体育教育 2018.6.30 西南石油大学 武隆中学 82.44
38 杨兴花 199402 本科 学士 教育技术学 2018.6.29 重庆师范大学 武隆中学 83.72
39 张鹏 199509 本科 学士 体育教育 2018.6.15 成都体育学院 白马中学 83.16
40 陈乐 199503 本科 学士 汉语言文学(创新) 2018.7.2 陕西师范大学 武隆中学 79.84
41 向芮贤 199611 本科 学士 化学(师范) 2018.6.30 重庆师范大学 白马中学 84.44
42 吴东 199411 本科 学士 体育教育 2018.6.15 重庆文理学院 实验小学 80.36
43 汪江南 199609 本科 学士 音乐(师范) 2018.6.30 重庆人文科技学院 浩口乡中心校 83.04
44 杨祝 199602 本科 学士 旅游管理 2018.6.22 重庆三峡学院 职业教育中心 86.04
45 张豪 199508 本科 学士 社会体育指导与管理 2018.6.22 重庆文理学院 武隆中学 84.96
46 郭瑞雪 199602 本科 学士 数学与应用数学 2018.6.30 重庆师范大学 武隆中学 82.72
47 吴红梅 199508 本科 学士 数学与应用数学 2018.6.30 重庆师范大学 武隆中学 85.24
48 淳梦雪 199512 本科 学士 英语(师范) 2018.6.30 重庆师范大学 武陵中学 83.60
49 毛莲蓉 199505 本科 学士 生物科学 2018.6.22 西南大学 武隆中学 86.00
50 向娟娟 199410 本科 学士 地理科学(师范) 2018.6.22 西南大学 武隆中学 85.72
51 牟贵蓉 199708 本科 学士 物理学(师范) 2018.6.30 重庆师范大学 武隆中学 83.36
52 王琼瑛 199509 本科 学士 思想政治教育(师范) 2018.7.30 西南大学 武隆中学 85.96


收藏此页】【关闭


微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092032 All Rights Reserved 版权所有 尊才网 渝ICP备19014556号-1 渝公网安备 50010502002271号

地址:重庆市数字经济人力资源产业园 EMAIL:414855458@qq.com

ICP经营许可证:黔B2-20210170 人力资源证: 北碚人社许字【2022】13号

Powered by zuncai.

用微信扫一扫