您当前的位置:首页 > 网站公告

桐梓县2016年公开选调教师拟选调人员公示返回公告列表 >>

2026-11-16 被浏览:80次

推荐信息:
桐梓县2016年公开选调教师拟选调人员公示

序号 姓名 准考证号 性
别
出生
年月
工作单位 学历 教师资
格类别
参加工
作时间
乡镇工作年限 报考职位类别 笔试成绩 乡镇工作年限加分(教研员面试成绩) 总成绩 备注
1 赵小娅 2016149 女 1984.10 夜郎镇加油小学 本科 小学教师 2002.8 14 小学数学 89 1.2 90.2
2 陈安强 2016081 男 1979.7 高桥镇越红同心小学 大专 小学教师 1999.8 17 小学数学 82 2.1 84.1
3 金传强 2016097 男 1985.10 羊蹬镇高红小学 本科 小学教师 2003.8 13 小学数学 83 0.9 83.9
4 张兰 2016139 女 1986.1 木瓜镇中心学校 本科 小学教师 2008.8 8 小学数学 82 0 82
5 张贵花 2016138 女 1980.9 新站镇新站小学 本科 小学教师 1999.8 17 小学数学 79 2.1 81.1
6 梁健 2016104 男 1981.12 羊蹬镇中心学校 大专 小学教师 2000.8 16 小学数学 79 1.8 80.8
7 钱明贵 2016117 女 1983.8 羊蹬镇中心学校 本科 初中教师 2008.8 8 小学数学 80 0 80
8 赵远皓 2016150 男 1985.12 尧龙山镇水辽小学 大专 初中教师 2012.8 4 小学数学 80 0 80
9 令狐克容 2016109 女 1987.8 容光乡海尔希望小学 本科 小学教师 2012.8 4 小学数学 80 0 80
10 王玉龙 2016125 男 1985.10 花秋镇克勤小学 本科 初中教师 2003.8 13 小学数学 79 0.9 79.9
11 成慧容 2016083 女 1976.10 小水乡中心学校 本科 小学教师 1998.8 18 小学数学 77 2.4 79.4
12 丁志姗 2016087 女 1987.8 花秋镇中心学校 本科 高中教师 2011.8 5 小学数学 79 0 79
13 周学忠 2016153 男 1979.10 夜郎镇明星小学 本科 小学教师 2000.8 16 小学数学 77 1.8 78.8
14 张小静 2016141 女 1984.9 高桥镇越红同心小学 本科 小学教师 2003.8 13 小学数学 77 0.9 77.9
15 王小卫 2016174 女 1981.1 尧龙山镇中心学校 本科 小学教师 2000.8 16 小学英语 92 1.8 93.8
16 肖君 2016175 女 1987.8 坡渡镇桐元小学 本科 高中教师 2011.8 5 小学英语 92.5 0 92.5
17 苏思艳 2016170 女 1986.7 风水乡火石小学 本科 高中教师 2012.8 4 小学英语 92 0 92
18 冯坪坪 2016158 女 1987.12 花秋镇天生桥小学 本科 初中教师 2011.8 5 小学英语 88.5 0 88.5
19 谭德学 2016043 女 1982.3 木瓜镇白露小学 本科 小学教师 2001.8 15 小学语文 90 1.5 91.5
20 吴明会 2016056 女 1984.7 容光乡元木小学 本科 小学教师 2003.8 13 小学语文 89 0.9 89.9
21 何勇 2016013 男 1985.8 高桥镇送郎小学 本科 小学教师 2003.8 13 小学语文 89 0.9 89.9
22 王俊丹 2016048 女 1981.2 容光乡海尔希望小学 本科 小学教师 1999.8 17 小学语文 85 2.1 87.1
23 李大元 2016020 男 1981.2 高桥镇越红同心小学 大专 初中教师 2000.8 16 小学语文 84 1.8 85.8
24 黄晓丽 2016016 女 1983.10 容光乡中心学校 本科 小学教师 2003.8 13 小学语文 84 0.9 84.9
25 郭飞 2016010 女 1984.8 夜郎镇联合小学 本科 小学教师 2003.8 13 小学语文 84 0.9 84.9
26 成小玲 2016005 女 1982.12 夜郎镇中心学校 大专 小学教师 2001.8 15 小学语文 83 1.5 84.5
27 幸梅 2016059 女 1982.10 木瓜镇中心学校 本科 小学教师 2001.8 15 小学语文 82 1.5 83.5
28 杨绪凤 2016066 女 1987.1 木瓜镇中心学校 本科 小学教师 2009.2 7 小学语文 83 0 83
29 令狐世宇 2016028 男 1980.7 木瓜镇水坝小学 大专 小学教师 2000.8 16 小学语文 81 1.8 82.8
30 徐小敏 2016062 女 1986.3 九坝镇蒲家小学 本科 初中教师 2008.8 8 小学语文 82 0 82
31 孙大发 2016042 男 1979.6 羊磴镇前进小学 大专 小学教师 2009.2 7 小学语文 82 0 82
32 张元琴 2016074 女 1984.8 容光乡盘龙小学 大专 小学教师 2003.8 13 小学语文 81 0.9 81.9
33 娄方银 2016032 女 1982.9 水坝塘中心学校 本科 小学教师 2000.8 16 小学语文 80 1.8 81.8
34 李艳 2016025 女 1983.10 尧龙山镇酒店小学 本科 小学教师 2001.8 15 小学语文 80 1.5 81.5
35 柳铭铭 2016031 女 1988.12 九坝镇龙塘小学 本科 高中教师 2012.8 4 小学语文 81 0 81
36 李芮先 2016022 女 1983.9 坡渡镇火箭小学 本科 小学教师 2003.8 13 小学语文 80 0.9 80.9
37 付相凤 2016186 女 1980.9 官仓镇太平中学 本科 高中教师 2001.8 15 初中音乐 72.5 1.5 74
38 梁志 2016183 男 1977.10 桐梓县二中 本科 高中教师 1997.8 15 政治教研员 76 90.6 166.6
39 张绍淮 2016185 男 1972.10 桐梓县二中 本科 高中教师 1999.8 化学教研员 84 82.8 166.8
公示时间:2016年8月27日至8月29日
联系电话:26635751(人事科)
26632128(纪检监察室)
桐梓县公开选调教师领导小组
2016年8月27日

关注“遵义人事人才网”就是关注幸福人生


你想找到一份满意的工作吗?

你想招聘到合适的员工吗?

你想知道就业创业扶持政策吗?

你想知道怎么维护自己的劳动权益吗?

你想知晓养老、失业保险待遇吗?

你想知晓医疗、工伤、生育保险政策吗?

你想了解机关事业单位招考信息吗?

你想了解专业技术职务评聘政策吗?

你想查询大学生档案保管在哪里吗?

你想了解更多的人力资源招聘信息吗?

请关注右边官方微信为您提供零距离服务!




更多内容请继续关注: 六盘水人才网 毕节人才网 安顺人才网 黔南人才网 黔东南人才网 铜仁人才网 黔西南人才网 贵州人才网 遵义人才网


信息录入:http://tz.zyrc.net


微信扫一扫分享
找工作 招人才
一站式招聘服务平台
更多牛人简历
入职速度快
招聘效果看得见
与牛人在线开聊
精选合适人才
匹配更精准的人才
账号信息异常,请使用手机验证码验证登录
如有疑问 联系客服18716664866
平台协议
咨询热线
  • 客服电话:18716664866
  • 工作时间:9:00-17:30
  • 电子邮箱:398844920@qq.com
  • 企业地址:广东省惠州市惠城区西湖景区丰湖书院2号
手机WAP浏览
微信公众号
未经人才尊·AI智聘同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品 | Copyright © 2007-2026 人才尊 (zuncai.com) | AI智能招聘平台 版权所有
渝公网安备50010502002271号 备案号:粤ICP备2025478664号-1
ICP经营许可证:惠城人社人服〔2025〕25号
人力资源证: (粤)人服证字〔2025〕第 1302003323号
公众号
APP下载
意见反馈
返回顶部