根据《仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《简章》)要求,现将仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员结构化面试考生登记、选岗有关事宜通知如下:
一、登记、选岗的时间和地点
时间:2016年10月24日上午9:00
地点:仁怀市人力资源和社会保障局会议室(市政府二楼)
二、选岗方式
根据《简章》中规定的“拟聘人员公示结果不影响聘用的,按照报考职位或同职位考生的总成绩的高低顺序(同职位总成绩相同的,笔试成绩优先),由考生在招聘单位提供的聘用岗位中选择聘用岗位”的方式选岗。
三、岗位情况
岗位的具体分布情况见《简章》中明确的“具体聘用岗位情况详见附件一和《仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员职位分解表》(附件二)”。
四、要求
(一)所报职位需要选岗的考生带上有效身份证、水笔按通知要求的时间、地点参加登记、选岗。若不按时参加者,在2016年10月24日上午12:00前可选择所报职位别人未选的岗位,在2016年10月24日上午12:00之后未选岗的视为自动放弃。
(二)所报职位不需要选岗的考生带上有效身份证于2016年10月24日之前到聘用单位报到,办理相关聘用手续。
附件:仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员结构化面试考生登记、选岗人员名单.
仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员结构化面试考生
登记、选岗人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 总成绩 备注
1 母江波 男 115221644322 10101 66.89
2 罗俊 男 115221613004 20202 62.13
3 张霖 男 115221614125 20204 66.36
4 肖瑜 男 115221634520 20205 66.75
5 张飞 男 115221660720 20301 68.41 选岗
6 杨杭 男 115221612812 20301 67.45 选岗
7 罗荣鹏 男 115221622811 20301 64.94 选岗
8 周广 男 565221702904 20511 63.07 选岗
9 田烨 男 565221702925 20511 62.72 选岗
10 方贤炬 男 115221660922 20513 71.92
11 姚瑶 男 115221634405 20642 65.07
12 朱祖贵 男 115221613703 20642 61.44
13 杨军 男 115221653424 30101 72.47 选岗
14 梁飞 男 115221662117 30101 70.46 选岗
15 刘相前 男 115221630809 30102 71.76 选岗
16 滕明勇 男 115221662020 30102 69.96 选岗
17 袁俊 男 115221632502 30102 69.25 选岗
18 蔡宇 男 115221621512 30102 68.74 选岗
19 韩仁波 男 115221621011 30103 72.87 选岗
20 陆旋峰 男 115221633812 30104 67.92 选岗
21 赵晋阳 男 115221662306 30104 67.68 选岗
22 沈仕怀 男 115221641820 30104 67.68 选岗
23 冯兴 男 115221623827 30104 67.09 选岗
24 王锋波 男 115221652829 30105 70.24 选岗
25 王新星 男 115221643912 30105 68.85 选岗
26 陈宪文 男 115221621228 30105 68.77 选岗
27 王斌 男 115221641222 30106 68.01 选岗
28 黄雪松 男 115221642706 30106 67.50 选岗
29 李朋 男 115221634618 30106 67.23 选岗
30 王崧 男 115221630430 30201 61.98
31 吴攀鹏 男 115221622330 30202 60.11
32 杜桐 男 115221633125 30301 65.90
33 蔡颖 男 115221620622 30401 68.04
34 王砚 男 115221622824 30401 66.03
35 刘玲宇 男 115221652010 30402 63.19
36 张力文 男 115221613623 30701 68.72 选岗
37 吴益让 男 115221661412 30701 61.51 选岗
38 王利莎 女 115221644117 10102 67.68
39 姚旭 女 115221633309 20101 71.53
40 张琳 女 115221644023 20203 68.99
41 付冬梅 女 115221642426 20301 68.20 选岗
42 王铃林 女 115221625509 20301 67.56 选岗
43 谢庄 女 115221625315 20302 69.22
44 陈敏会 女 115221660225 20401 62.30
45 李露雨 女 115221632030 20402 66.73
46 李聪聪 女 565221702920 20511 66.20 选岗
47 沈秀英 女 565221702917 20511 64.98 选岗
48 李艳 女 115221660208 20518 65.35
49 郭龙楠 女 115221641328 20544 68.44
50 李月丽 女 115221650203 20545 70.00
51 林沙沙 女 115221625924 20546 71.07
52 张会 女 415221690401 20640 69.48
53 王浪 女 415221670209 20640 68.66
54 牟勤义 女 415221671014 20640 68.41
55 雷爽 女 415221670229 20641 73.38
56 汤玉 女 115221631612 20643 70.18
57 王云 女 115221633603 20644 71.04
58 母霞 女 115221643209 30101 72.63 选岗
59 张晓梅 女 115221623029 30101 71.49 选岗
60 王娜 女 115221624006 30101 70.32 选岗
61 李立芬 女 115221625702 30101 69.87 选岗
62 黎芸云 女 115221650906 30101 68.56 选岗
63 刘春梅 女 115221661107 30102 70.94 选岗
64 明仪 女 115221634505 30102 69.68 选岗
65 卢文雯 女 115221661623 30103 71.00 选岗
66 卢丁兢 女 115221621517 30103 68.25 选岗
67 周茜茜 女 115221652025 30103 67.37 选岗
68 李丽秀 女 115221643522 30104 71.95 选岗
69 蔡思敏 女 115221641613 30104 68.95 选岗
70 蒙春丽 女 115221644708 30104 68.68 选岗
71 卿青 女 115221632729 30104 67.66 选岗
72 陈亚男 女 115221660102 30105 69.80 选岗
73 徐华彬 女 115221653210 30105 69.64 选岗
74 刘小燕 女 115221640813 30106 70.86 选岗
75 涂晓璇 女 115221630710 30106 69.48 选岗
76 余静文 女 115221632518 30106 69.22 选岗
77 陈字分 女 115221662702 30106 68.53 选岗
78 胡萍萍 女 115221651424 30106 68.50 选岗
79 李燕 女 115221612814 30301 65.70
80 王晨颖 女 115221632714 30501 65.46
81 徐龄 女 115221610928 30601 70.33
82 欧定芹 女 115221641018 30601 68.79
83 欧阳樱子 女 115221633307 30601 68.57
84 吴瑛 女 115221632315 30701 64.23 选岗
85 吴丽 女 115221612305 30701 63.51 选岗
86 刘修红 女 115221622806 30701 61.89 选岗
仁怀市2016年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2016年10月20日
你想找到一份满意的工作吗?
你想招聘到合适的员工吗?
你想知道就业创业扶持政策吗?
你想知道怎么维护自己的劳动权益吗?
你想知晓养老、失业保险待遇吗?
你想知晓医疗、工伤、生育保险政策吗?
你想了解机关事业单位招考信息吗?
你想了解专业技术职务评聘政策吗?
你想查询大学生档案保管在哪里吗?
你想了解更多的人力资源招聘信息吗?
请关注右边官方微信为您提供零距离服务!
|

|
更多内容请继续关注: 六盘水人才网 毕节人才网 安顺人才网 黔南人才网 黔东南人才网 铜仁人才网 黔西南人才网 贵州人才网 遵义人才网