重庆两江新区教育事业单位公开招聘2019年应届高校毕业生拟聘用人员公示(一)
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2018年10月12日、2019年1月8日在重庆人力资源与社会保障网发布的《重庆两江新区教育事业单位公开招聘2019年应届高校毕业生简章》、《重庆两江新区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2019年8月14日—8月22日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆两江新区金渝大道66号411室
邮编:401122
电话:67463619
联系人:胡晓娅
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。严禁借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷。如有违背,经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:重庆两江新区教育事业单位公开招聘2019年应届高校毕业生拟聘用人员公示表
重庆两江新区组织人事部
2019年8月13日
附件
重庆两江新区教育事业单位公开招聘2019年应届高校毕业生拟聘用人员公示表(一)
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
学历 (学位) |
所学专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 总成绩 | 招聘岗位 |
选择 招聘学校 |
备注 |
1 | 陈渝 | 男 | 1995.11 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 华中师范大学 | 84.10 | 高中体育 | 重庆市两江育才中学校 | 免师 |
2 | 郭芮杉 | 男 | 1997.08 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 西南大学 | 87.42 | 初中体育 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 免师 |
3 | 黄丽佳 | 女 | 1996.12 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 西南大学 | 84.82 | 小学体育 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
4 | 郭忠桦 | 男 | 1996.07 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 西南大学 | 81.52 | 小学体育 | 重庆两江新区金山小学校 | 免师 |
5 | 王皓月 | 女 | 1997.04 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 西南大学 | 80.72 | 小学体育 | 重庆两江新区星光学校水晶郦城校区 | 免师 |
6 | 朱剑 | 男 | 1997.03 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 西南大学体育学院 | 80.36 | 小学体育 | 重庆两江新区博雅小学校 | 免师 |
7 | 宋涛 | 男 | 1995.03 | 研究生(硕士) | 体育教学(研究生)社会体育(本科) | 2019.06 | 西南大学(研究生)鲁东大学(本科) | 81.52 | 小学体育 | 重庆两江新区人民小学 | 重点高校 |
8 | 黄鑫 | 女 | 1992.06 | 研究生(硕士) | 研:体育教育训练学???本:体育教育 | 2019.06 | 研:成都体育学院???本:宜宾学院 | 86.56 | 小学体育 | 重庆两江新区星光学校礼嘉校区 | 普通高校 |
9 | 王洪杰 | 男 | 1997.06 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 重庆三峡学院 | 85.22 | 小学体育 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 普通高校 |
10 | 覃扬洪 | 男 | 1996.02 | 大学本科(学士) | 体育教育 | 2019.06 | 重庆工商大学 | 84.30 | 小学体育 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 普通高校 |
11 | 秦凯琪 | 女 | 1997.03 | 大学本科(学士) | 美术学 | 2019.06 | 西南大学 | 82.04 | 小学美术 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
12 | 冯莉 | 女 | 1996.06 | 大学本科(学士) | 美术学 | 2019.06 | 西南大学 | 80.64 | 小学美术 | 重庆两江新区金渝学校 | 免师 |
13 | 李婷婷 | 女 | 1997.02 | 大学本科(学士) | 产品设计 | 2019.06 | 重庆工商大学 | 84.14 | 小学美术 | 重庆两江新区星光学校水晶郦城校区 | 普通高校 |
14 | 谭林蕊 | 女 | 1993.10 | 研究生(硕士) |
本科专业为美术学; 硕士专业为学科教学(美术) |
2019.06 |
本科毕业于四川美术学院; 硕士毕业于重庆师范大学 |
84.18 | 初中美术 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 普通高校 |
15 | 黄月 | 女 | 1997.02 | 大学本科(学士) | 音乐学 | 2019.06 | 西南大学 | 84.90 | 小学音乐 | 重庆两江新区星湖学校 | 免师 |
16 | 陈熙皓 | 女 | 1997.11 | 大学本科(学士) | 音乐学 | 2019.06 | 西南大学 | 84.90 | 小学音乐 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
17 | 田蕾 | 女 | 1996.11 | 大学本科(学士) | 音乐学 | 2019.06 | 西南大学 | 83.30 | 小学音乐 | 重庆两江新区星光学校礼嘉校区 | 免师 |
18 | 郑筠竹 | 女 | 1993.08 | 研究生(硕士) | 音乐与舞蹈学、音乐学 | 2019.06 | 硕士西南大学,本科西南大学 | 83.12 | 小学音乐 | 重庆两江新区人民小学 | 重点高校 |
19 | 熊燃 | 男 | 1994.12 | 大学本科(学士) | 音乐学 | 2019.06 | 西南大学 | 82.26 | 初中音乐 | 重庆两江新区星辰初级中学校 | 免师 |
20 | 甘桔苹 | 女 | 1996.8 | 大学本科(学士) | 音乐表演 | 2019.06 | 重庆人文科技学院 | 83.42 | 小学音乐 | 重庆两江新区金州小学校 | 普通高校 |
21 | 熊堪 | 女 | 1996.01 | 大学本科(学士) | 艺术教育(音乐) | 2019.06 | 重庆师范大学 | 82.98 | 小学音乐 | 重庆两江新区博雅小学校 | 普通高校 |
22 | 杨词茜 | 女 | 1994.04 | 研究生(硕士) |
研:音乐 本:音乐学(小学教育) |
2019.06 |
研:重庆师范大学 本:重庆师范大学 |
82.94 | 小学音乐 | 重庆两江新区星光学校水晶郦城校区 | 普通高校 |
23 | 肖雨 | 女 | 1997.02 | 大学本科(学士) | 音乐学(师范) | 2019.06 | 重庆文理学院 | 82.86 | 小学音乐 | 重庆两江新区童心小学校 | 普通高校 |
24 | 刘艳琪 | 女 | 1995.01 | 研究生(硕士) | 研究生:教育技术学;本科:电子商务 | 2019.06 | 重庆师范大学 | 82.16 | 小学信息技术 | 重庆两江新区金山小学校 | 普通高校 |
25 | 陈曼 | 女 | 1993.12 | 研究生(硕士) | 研:职业技术教育,本:信息管理与信息系统 | 2019.06 | 研:重庆师范大学???本:重庆师范大学 | 80.74 | 小学信息技术 | 重庆两江新区星光学校礼嘉校区 | 普通高校 |
26 | 徐红 | 女 | 1995.11 | 大学本科(学士) | 计算机科学与技术 | 2019.06 | 西南大学 | 85.32 | 小学信息技术 | 重庆两江新区金山小学校 | 免师 |
27 | 陈沁媛 | 女 | 1998.07 | 大学本科(学士) | 计算机科学与技术 | 2019.06 | 西南大学 | 82.32 | 小学信息技术 | 重庆两江新区童心小学校 | 免师 |
28 | 侯颖 | 女 | 1996.09 | 大学本科(学士) | 计算机科学与技术 | 2019.06 | 陕西师范大学 | 82.06 | 小学信息技术 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 免师 |
29 | 赵冰雪 | 女 | 1997.01 | 大学本科(学士) | 计算机科学与技术 | 2019.06 | 西南大学 | 81.42 | 小学信息技术 | 重庆两江新区礼嘉实验小学校 | 免师 |
30 | 张清雅 | 女 | 1994.09 | 研究生(硕士) | 理论物理、物理学 | 2019.06 | 研究生:西南大学???本科:长江师范学院 | 86.64 | 小学科学 | 重庆两江新区金山小学校 | 普通高校 |
31 | 王虹懿 | 女 | 1997.09 | 大学本科(学士) | 物理学 | 2019.06 | 西南大学 | 85.22 | 小学科学 | 重庆两江新区星光学校水晶郦城校区 | 免师 |
32 | 蔡瑜茜 | 女 | 1997.08 | 大学本科(学士) | 地理科学 | 2019.06 | 陕西师范大学 | 84.38 | 小学科学 | 重庆两江新区人和实验学校 | 免师 |
33 | 李文琪 | 女 | 1997.10 | 大学本科(学士) | 物理学 | 2019.06 | 西南大学 | 84.30 | 小学科学 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
34 | 魏源 | 女 | 1998.01 | 大学本科(学士) | 物理学 | 2019.06 | 西南大学 | 83.70 | 小学科学 | 重庆两江新区康庄美地第二小学校 | 免师 |
35 | 吴悦 | 女 | 1996.11 | 大学本科(学士) | 化学 | 2019.06 | 陕西师范大学 | 83.66 | 小学科学 | 重庆两江新区金山小学校 | 免师 |
36 | 龙敏 | 女 | 1997.04 | 大学本科(学士) | 化学 | 2019.06 | 华中师范大 | 83.32 | 小学科学 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 免师 |
37 | 罗燚 | 女 | 1994.01 | 研究生(硕士) |
研:比较教育学 本:英语 |
2019.06 |
研:西南大学 本:重庆第二师范学院 |
87.68 | 小学英语 | 重庆两江新区金山小学校 | 重点高校 |
38 | 刘念 | 女 | 1997.07 | 大学本科(学士) | 英语 | 2019.06 | 西南大学 | 87.24 | 小学英语 | 重庆两江新区博雅小学校 | 免师 |
39 | 徐欢 | 女 | 1997.05 | 大学本科(学士) | 英语 | 2019.06 | 西南大学 | 85.28 | 小学英语 | 重庆两江新区金山小学校 | 免师 |
40 | 周宇晴 | 女 | 1996.04 | 大学本科(学士) | 英语 | 2019.06 | 华中师范大学 | 89.52 | 初中英语 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 重点高校 |
41 | 黄曦苇 | 女 | 1997.11 | 大学本科(学士) | 英语 | 2019.06 | 华中师范大学 | 89.38 | 初中英语 | 重庆两江新区星辰初级中学校 | 免师 |
42 | 王露 | 女 | 1997.08 | 大学本科(学士) | 英语 | 2019.06 | 西南大学 | 86.22 | 初中英语 | 重庆两江新区星辰初级中学校 | 免师 |
43 | 胡晓 | 女 | 1994.07 | 研究生(硕士) | 研:汉语国际教育?本:英语 | 2019.06 |
研:重庆师范大学 本:重庆人文科技学院 |
81.90 | 小学英语 | 重庆两江新区星光学校水晶郦城校区 | 普通高校 |
44 | 赵寒梅 | 女 | 1993.11 | 研究生(硕士) |
本科:英语 硕士:学科教学(英语) |
2019.06 |
本科:湘潭大学 硕士:陕西师范大学 |
85.34 | 高中英语 | 重庆市两江育才中学校 | 重点高校 |
45 | 张瀚文 | 女 | 1994.07 | 研究生(硕士) | 教育学(硕士)英语(本科) | 2019.03 | 英国格拉斯哥大学(硕士)武汉理工大学(本科) | 87.60 | 初中英语 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 普通高校 |
46 | 田祝兰 | 女 | 1993.01 | 研究生(硕士) | 汉语言文学/中国近现代史 | 2019.06 | 长江师范学院/云南大学 | 81.98 | 初中历史 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 重点高校 |
47 | 廖鑫鑫 | 女 | 1996.08 | 大学本科(学士) | 地理科学 | 2019.06 | 西南大学 | 84.04 | 初中地理 | 重庆两江新区金溪初级中学校 | 免师 |
48 | 吴芳 | 女 | 1993.01 | 研究生(硕士) |
研:马克思主义基本原理 本:思想政治教育 |
2019.06 |
研:西南大学 本:长江师范学院 |
84.02 | 初中政治 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 重点高校 |
49 | 王燚 | 女 | 1997.11 | 大学本科(学士) | 思想政治教育 | 2019.06 | 华东师范大学 | 84.20 | 高中政治 | 重庆两江育才中学校 | 免师 |
50 | 陈欢 | 女 | 1997.02 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 陕西师范大学 | 83.72 | 小学语文 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
51 | 蒙妮娜 | 女 | 1997.04 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 西南大学 | 83.02 | 小学语文 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
52 | 贺香卉 | 女 | 1997.06 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 西南大学 | 80.10 | 小学语文 | 重庆两江新区童心小学校 | 免师 |
53 | 李久玲 | 女 | 1996.07 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 西南大学 | 80.02 | 小学语文 | 重庆两江新区金山小学校 | 免师 |
54 | 徐婷婷 | 女 | 1994.08 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 西南大学 | 79.62 | 小学语文 | 重庆两江新区金山小学校 | 免师 |
55 | 秦雨蕾 | 女 | 1997.04 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 西南大学 | 78.62 | 小学语文 | 重庆两江新区人民小学 | 免师 |
56 | 蒋娅 | 女 | 1996.09 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 华中师范大学 | 84.44 | 初中语文 | 重庆两江新区星辰初级中学校 | 免师 |
57 | 杨孝影 | 女 | 1998.06 | 大学本科(学士) | 汉语言文学 | 2019.06 | 华中师范大学 | 81.68 | 初中语文 | 重庆两江新区星辰初级中学校 | 免师 |
58 | 张航 | 女 | 1996.03 | 研究生(硕士) |
研:小学教育(语文方向) 本:英语 |
2019.06 |
研:西南大学 本:重庆文理学院 |
86.22 | 小学语文 | 重庆两江新区人民小学 | 重点高校 |
59 | 冉妮 | 女 | 1994.12 | 研究生(硕士) |
研:学科教学(语文) 本:教育学 |
2019.06 |
研:西南大学 本:广州大学 |
86.02 | 小学语文 | 重庆两江新区博雅小学校 | 重点高校 |
60 | 夏思玙 | 女 | 1993.06 | 研究生(硕士) |
研:中国现当代文学 本:汉语言文学(师范) |
2019.06 |
研:西南大学 本:淮北师范大学 |
85.72 | 小学语文 | 重庆两江新区金山小学校 | 重点高校 |
61 | 刘娅菲 | 女 | 1994.04 | 研究生(硕士) |
研:汉语国际教育 本:对外汉语 |
2019.06 |
研:西南大学 本:大庆师范学院 |
85.62 | 小学语文 | 重庆两江新区金山小学校 | 重点高校 |
62 | 丁莹丽 | 女 | 1994.09 | 研究生(硕士) |
研:小学教育 本:教育学 |
2019.06 |
研:西南大学 本:四川外国语大学 |
84.98 | 小学语文 | 重庆两江新区金州小学校 | 重点高校 |
63 | 王思琦 | 女 | 1994.07 | 研究生(硕士) | 研:小学教育??本:汉语国际教育 | 2019.06 | 研:西南大学???本:西华师范大学 | 84.98 | 小学语文 | 重庆两江新区行远小学校 | 重点高校 |
64 | 唐艳 | 女 | 1994.02 | 研究生(硕士) | 学科教学(语文)教育学(本科) | 2019.06 | 西南大学(硕士)湖南科技大学(本科) | 84.96 | 小学语文 | 重庆两江新区金州小学校 | 重点高校 |
65 | 张书玲 | 女 | 1993.03 | 研究生(硕士) |
研:课程与教学论(语文) 本:汉语言文学(师范) |
2019.06 | 研:西南大学本:重庆三峡学院 | 82.42 | 高中语文 | 重庆市两江育才中学校 | 重点高校 |
66 | 陈亮 | 女 | 1994.05 | 研究生(硕士) | 研究生:学科教学(语文)本科:汉语言文学(师范) | 2019.06 | 研究生:重庆师范大学本科:重庆师范大学 | 86.34 | 初中语文 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 普通高校 |
67 | 黎倬君 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 重庆市公安局2019年上半年拟录用公
下一篇: 重庆市开州区人力资源和社会保障局重庆
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright C 20092032 All Rights Reserved 版权所有 尊才网 渝ICP备19014556号-1 渝公网安备 50010502002271号 地址:重庆市数字经济人力资源产业园 EMAIL:414855458@qq.com ICP经营许可证:黔B2-20210170 人力资源证: 北碚人社许字【2022】13号 Powered by zuncai. |