遵义市2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试阅卷工作已经结束,现就成绩公布及查分有关事宜公告如下:
1.笔试成绩公布
详见《习水县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学生笔试成绩登记表》;
2.申请查分方法
需申请查分的考生,请于2022年3月3日12点前持笔试准考证和有效居民身份证到习水县人力资源和社会保障局五楼事业管理股512室填写查分申请,我局将按照遵义市人事考试院的查分规定予以查分,如成绩有误,将统一在“习水县人民政府网”进行公示。
3.待查分结束后,另拟通知公布成绩排名和参加面试人员。
附件:习水县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学生笔试成绩登记表
习水县2022年上半年事业单位公开招聘应征入伍大学生笔试成绩登记表
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 22010802 | 119.75 |
|
2 | 22010515 | 113.2 |
|
3 | 22010524 | 111.95 |
|
4 | 22011126 | 110.55 |
|
5 | 22010606 | 110.2 |
|
6 | 22010619 | 109.85 |
|
7 | 22010509 | 108.85 |
|
8 | 22011427 | 107.1 |
|
9 | 22011512 | 106.65 |
|
10 | 22010624 | 104.2 |
|
11 | 22011707 | 103.95 |
|
12 | 22011604 | 103.2 |
|
13 | 22010304 | 103 |
|
14 | 22011629 | 102.5 |
|
15 | 22011602 | 101.95 |
|
16 | 22010603 | 101.55 |
|
17 | 22011111 | 101.4 |
|
18 | 22011609 | 100.8 |
|
19 | 22010230 | 100.65 |
|
20 | 22011416 | 100.6 |
|
21 | 22010727 | 100.1 |
|
22 | 22010409 | 99.2 |
|
23 | 22011705 | 98.8 |
|
24 | 22011328 | 98.3 |
|
25 | 22010405 | 98 |
|
26 | 22010906 | 97.9 |
|
27 | 22011701 | 97 |
|
28 | 22010617 | 96.25 |
|
29 | 22010701 | 95.65 |
|
30 | 22010914 | 94.95 |
|
31 | 22010206 | 93.95 |
|
32 | 22011013 | 93.8 |
|
33 | 22010813 | 93.45 |
|
34 | 22010821 | 90.7 |
|
35 | 22011605 | 90.3 |
|
36 | 22011115 | 89.75 |
|
37 | 22010127 | 87.3 |
|
38 | 22010726 | 86.9 |
|
39 | 22011005 | 85.8 |
|
40 | 22011225 | 84.7 |
|
41 | 22010815 | 83.7 |
|
42 | 22010520 | 82.9 |
|
43 | 22011326 | 76.5 |
|
44 | 22010611 | 75.8 |
|
45 | 22010223 | 74.3 |
|
46 | 22010402 | 73.55 |
|
47 | 22011704 | 69.4 |
|
48 | 22010420 | 66.65 |
|
49 | 22010819 | 62 |
|
50 | 22010404 | 0 | 缺考 |
51 | 22011011 | 0 | 缺考 |
52 | 22011223 | 0 | 缺考 |
53 | 22011307 | 0 | 缺考 |
1、免费发布岗位信息入口 2、免费填写简历好工作找你
