按照《遵义市人力资源和社会保障局关于做好第十一届贵州人才博览会事业单位引进人才有关工作的通知》和《遵义市第一人民医院2023年第十一届贵州省人才博览会线下考核工作方案》的规定,在遵义市人力资源和社会保障局以及遵义市卫生健康局的监督指导下,我院于2023年6月11日顺利完成2023年第十一届贵州人才博览会线下面试工作,共有43名应聘人才参加面试,现将面试成绩进行公示。如有异议,请于公示期内向遵义市人力资源和社会保障局或遵义市卫生健康局书面反映。
公示时间:2023年6月13日—2022年6月17日
联系电话:
遵义市纪委市监委第七纪检监察组:0851-28981705
遵义市人力资源与社会保障局:0851-28662655
遵义市卫生健康局:0851-27613068
遵义市第一人民医院:0851-23232015
遵义市第一人民医院2023年第十一届人才博览会 面试成绩汇总表 |
序号 | 姓名 | 面试号码 | 性别 | 出生日期 | 报考职位 | 面试成绩 |
1 | 吴春艳 | 1 | 女 | 1996-04-01 | B超诊断科医师 | 81.00 |
2 | 杨雨 | 2 | 女 | 1991-02-05 | B超诊断科医师 | 82.67 |
3 | 张仁容 | 3 | 女 | 1992-04-14 | B超诊断科医师 | 82.33 |
4 | 邱韵洁 | 4 | 女 | 1995-08-19 | B超诊断科医师 | 78.00 |
5 | 刘松 | 5 | 男 | 1987-01-30 | B超诊断科医师 | 83.00 |
6 | 杨丹 | 12 | 女 | 1994-04-15 | 病理科医师 | 83.00 |
7 | 何力 | 19 | 男 | 1997-01-20 | 骨科二病区医师 | 82.67 |
8 | 陈涛 | 20 | 男 | 1996-08-10 | 骨科二病区医师 | 82.67 |
9 | 钱地坤 | 21 | 男 | 1993-09-04 | 骨科二病区医师 | 82.33 |
10 | 吕奇 | 22 | 男 | 1993-09-08 | 骨科二病区医师 | 82.83 |
11 | 冯万江 | 23 | 男 | 1996-06-09 | 骨科二病区医师 | 84.17 |
12 | 霍金龙 | 33 | 男 | 1985-11-14 | 乳甲外科医师 | 79.33 |
13 | 李修平 | 34 | 男 | 1993-07-16 | 烧伤整形外科医师 | 82.67 |
14 | 刘恒 | 35 | 男 | 1996-02-02 | 烧伤整形外科医师 | 83.67 |
15 | 焦雪 | 47 | 女 | 1992-03-10 | 神经内科二病区医师 | 75.67 |
16 | 欧阳倩 | 50 | 女 | 1993-05-15 | 神经内科一病区医师 | 82.33 |
17 | 张小菊 | 51 | 女 | 1994-05-23 | 神经内科一病区医师 | 82.00 |
18 | 申飞 | 59 | 女 | 1992-09-21 | 肾脏内科医师 | 81.67 |
19 | 陈佳慧 | 60 | 女 | 2023-04-23 | 肾脏内科医师 | 84.67 |
20 | 梁鹏 | 61 | 男 | 1996-06-13 | 肾脏内科医师 | 0.00 |
21 | 李明珠 | 62 | 女 | 1997-03-17 | 肾脏内科医师 | 82.00 |
22 | 何清云 | 63 | 女 | 1996-04-13 | 肾脏内科医师 | 83.00 |
23 | 吕玉寰 | 64 | 女 | 0100-01-01 | 肾脏内科医师 | 85.67 |
24 | 宁小娅 | 65 | 女 | 1996-10-15 | 肾脏内科医师 | 83.50 |
25 | 蔡茜 | 66 | 女 | 2023-04-18 | 肾脏内科医师 | 84.33 |
26 | 胡浩 | 72 | 男 | 1995-10-27 | 消化内科医师 | 81.67 |
27 | 范东东 | 73 | 男 | 1994-08-21 | 消化内科医师 | 85.33 |
28 | 王婷 | 74 | 女 | 1996-04-17 | 消化内科医师 | 81.33 |
29 | 詹粲昱 | 75 | 女 | 1995-08-02 | 消化内科医师 | 80.33 |
30 | 袁雪 | 76 | 女 | 1997-04-07 | 消化内科医师 | 83.17 |
31 | 夏乾航 | 95 | 男 | 1996-03-05 | 心血管内科医师 | 86.33 |
32 | 阮蕊茜 | 96 | 女 | 1996-08-17 | 心血管内科医师 | 82.17 |
33 | 张爱民 | 97 | 男 | 1996-01-22 | 心血管内科医师 | 82.67 |
34 | 杨焱 | 100 | 男 | 1995-06-22 | 心脏血管外科医师 | 83.33 |
35 | 郭梦琪 | 106 | 女 | 1997-01-31 | 血液科医师 | 85.00 |
36 | 杨潍 | 107 | 女 | 1997-07-04 | 血液科医师 | 79.00 |
37 | 朱林 | 111 | 女 | 1996-09-21 | 影像科医师 | 82.00 |
38 | 丁杏 | 112 | 女 | 1996-06-13 | 影像科医师 | 83.67 |
39 | 陈贵琴 | 113 | 女 | 1994-05-19 | 影像科医师 | 82.67 |
40 | 魏玲 | 114 | 女 | 1995-10-18 | 影像科医师 | 85.33 |
41 | 犹露 | 115 | 女 | 1996-05-03 | 影像科医师 | 83.17 |
42 | 蔡攀 | 123 | 男 | 1984-08-24 | 临床学科带头人 | 85.00 |
43 | 孟丹 | 124 | 女 | 1986-10-15 | 临床学科带头人 | 86.67 |
1、免费发布岗位信息入口 2、免费填写简历好工作找你