根据《习水县2023年公开招聘事业单位人员简章》和《遵义市2023年公开招聘事业单位人员简章》规定,经县招聘工作领导小组决定,习水县2023年公开招聘事业单位人员(中小学教师类)定于2023年8月3日和8月4日分别进行招聘选岗和体检工作。
请《习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单(中小学教师类)》(见附件)中人员一是带上有效居民身份证于8月3日上午9:30前到习水县第一中学报告厅报到,参加公开招聘选岗(8月3日上午10:00开始选岗)。超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(不涉及选岗职位的考生也须参加);二是带上有效居民身份证于8月4日上午7:30前到习水县第一中学报告厅报到参加体检,超过规定时间未到的,视为自动放弃,不得进入下一环节(未参加8月3日选岗的考生取消体检资格)。
参加体检的人员,在体检前一天晚上10:00后应禁食。体检费用自理。
附件:《习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单(中小学教师类)》
附件:
习水县2023年公开招聘事业单位人员选岗及体检人员名单(中小学教师类)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证号 | 综合 排名 | 备注 |
1 | 邵冰婧 | 女 | 202301 | 遵义市习水县县级初中 | 2023024214 | 1 |
|
2 | 周运莲 | 女 | 202301 | 遵义市习水县县级初中 | 2023024117 | 2 |
|
3 | 唐宇 | 女 | 202302 | 遵义市习水县县级初中 | 2023010604 | 1 |
|
4 | 汪黎 | 女 | 202302 | 遵义市习水县县级初中 | 2023010509 | 2 |
|
5 | 蓝代洪 | 女 | 202302 | 遵义市习水县县级初中 | 2023010406 | 3 |
|
6 | 鲁群 | 女 | 202302 | 遵义市习水县县级初中 | 2023010105 | 4 |
|
7 | 何宣燕 | 女 | 202302 | 遵义市习水县县级初中 | 2023010420 | 5 |
|
8 | 代丽莎 | 女 | 202302 | 遵义市习水县县级初中 | 2023010303 | 6 |
|
9 | 胡芳莎 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020917 | 1 |
|
10 | 付鑫 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020105 | 2 |
|
11 | 郑云逍 | 男 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020602 | 3 |
|
12 | 胡拾凤 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020716 | 4 |
|
13 | 李焱飞 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020509 | 5 |
|
14 | 张娅 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020508 | 6 |
|
15 | 罗月林 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023020905 | 7 |
|
16 | 刘健 | 男 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023021403 | 8 |
|
17 | 周丹 | 女 | 202303 | 遵义市习水县县级初中 | 2023021106 | 9 |
|
18 | 王苑尔 | 女 | 202304 | 遵义市习水县县级初中 | 2023041820 | 1 |
|
19 | 张艺 | 女 | 202304 | 遵义市习水县县级初中 | 2023040819 | 2 |
|
20 | 程艳 | 女 | 202304 | 遵义市习水县县级初中 | 2023041913 | 3 |
|
21 | 胡玉 | 女 | 202304 | 遵义市习水县县级初中 | 2023042114 | 4 |
|
22 | 刘爽 | 女 | 202304 | 遵义市习水县县级初中 | 2023042301 | 5 |
|
23 | 吴平 | 女 | 202304 | 遵义市习水县县级初中 | 2023042325 | 6 |
|
24 | 许先锋 | 男 | 202305 | 遵义市习水县县级初中 | 2023016903 | 1 |
|
25 | 赵晓卫 | 男 | 202305 | 遵义市习水县县级初中 | 2023017727 | 2 |
|
26 | 陈秋玲 | 女 | 202305 | 遵义市习水县县级初中 | 2023016921 | 3 |
|
27 | 桂静校 | 男 | 202305 | 遵义市习水县县级初中 | 2023016913 | 4 |
|
28 | 田小飞 | 男 | 202305 | 遵义市习水县县级初中 | 2023017508 | 5 |
|
29 | 杨玉龙 | 男 | 202306 | 遵义市习水县县级初中 | 2023031421 | 1 |
|
30 | 代永吉 | 男 | 202306 | 遵义市习水县县级初中 | 2023031224 | 2 |
|
31 | 汤良豪 | 男 | 202306 | 遵义市习水县县级初中 | 2023030506 | 3 |
|
32 | 安康 | 男 | 202306 | 遵义市习水县县级初中 | 2023031129 | 4 |
|
33 | 王吉刚 | 男 | 202307 | 遵义市习水县县级初中 | 2023034903 | 1 |
|
34 | 支睿 | 女 | 202308 | 遵义市习水县县级小学 | 2023024829 | 1 |
|
35 | 陈国美 | 女 | 202308 | 遵义市习水县县级小学 | 2023025008 | 2 |
|
36 | 李瑞珊 | 女 | 202308 | 遵义市习水县县级小学 | 2023024721 | 3 |
|
37 | 周广燕 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023014217 | 1 |
|
38 | 何飞 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023013112 | 2 |
|
39 | 赵冬梅 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023014103 | 3 |
|
40 | 朱君梅 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023013003 | 4 |
|
41 | 廖朝霞 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023013513 | 5 |
|
42 | 陈思竹 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023013114 | 6 |
|
43 | 明丽娜 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023013116 | 7 |
|
44 | 钟会敏 | 女 | 202309 | 遵义市习水县县级小学 | 2023013930 | 8 |
|
45 | 杨庆梅 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023016130 | 1 |
|
46 | 枉燕灵 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023015614 | 2 |
|
47 | 张羽 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023015311 | 3 |
|
48 | 张娜 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023015326 | 4 |
|
49 | 杨小丽 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023015310 | 5 |
|
50 | 令狐陈倩 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023015028 | 6 |
|
51 | 任欢欢 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023016517 | 7 |
|
52 | 朱娟 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023016208 | 8 |
|
53 | 李明兰 | 女 | 202310 | 遵义市习水县县级小学 | 2023015207 | 9 |
|
54 | 邹丹丹 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023021610 | 1 |
|
55 | 陈晓宇 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023022021 | 2 |
|
56 | 蒋明会 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023021719 | 3 |
|
57 | 汪东容 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023022105 | 4 |
|
58 | 汤思敏 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023021924 | 5 |
|
59 | 钱润 | 男 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023022327 | 6 |
|
60 | 邹银婵 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023021906 | 7 |
|
61 | 宋艳 | 女 | 202311 | 遵义市习水县县级小学 | 2023021630 | 8 |
|
62 | 熊英 | 女 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023023027 | 1 |
|
63 | 赵雪静 | 女 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023023426 | 2 |
|
64 | 张珊 | 女 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023022712 | 3 |
|
65 | 谢俊帆 | 男 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023022528 | 4 |
|
66 | 申恒西 | 男 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023023429 | 5 |
|
67 | 曾吉涛 | 男 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023023403 | 6 |
|
68 | 李浩 | 男 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023023101 | 7 |
|
69 | 付星星 | 男 | 202312 | 遵义市习水县县级小学 | 2023023112 | 8 |
|
70 | 张欢 | 女 | 202313 | 遵义市习水县县级小学 | 2023044708 | 1 |
|
71 | 成凤 | 女 | 202313 | 遵义市习水县县级小学 | 2023044007 | 2 |
|
72 | 龚小进 | 女 | 202313 | 遵义市习水县县级小学 | 2023045118 | 3 |
|
73 | 朱梦松 | 女 | 202313 | 遵义市习水县县级小学 | 2023044416 | 4 |
|
74 | 赵婷婷 | 女 | 202313 | 遵义市习水县县级小学 | 2023042729 | 5 |
|
75 | 陈倩 | 女 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023031712 | 1 |
|
76 | 罗朝阳 | 男 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023031930 | 2 |
|
77 | 常国艳 | 女 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023032706 | 3 |
|
78 | 徐传维 | 女 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023032418 | 4 |
|
79 | 游志栏 | 女 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023031912 | 5 |
|
80 | 周拉拉 | 女 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023032920 | 6 |
|
81 | 向深召 | 男 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023032311 | 7 |
|
82 | 陈洪霞 | 女 | 202314 | 遵义市习水县县级小学 | 2023032916 | 8 |
|
83 | 张广超 | 男 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023033622 | 1 |
|
84 | 张永飘 | 男 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023034210 | 2 |
|
85 | 唐磊 | 男 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023034410 | 3 |
|
86 | 李欢 | 女 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023034117 | 4 |
|
87 | 丁世全 | 男 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023034120 | 5 |
|
88 | 王红飞 | 男 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023034318 | 6 |
|
89 | 陈磊 | 男 | 202315 | 遵义市习水县县级小学 | 2023033902 | 7 |
|
90 | 张海霞 | 女 | 202316 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035123 | 1 |
|
91 | 范琴丽 | 女 | 202316 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035416 | 2 |
|
92 | 何兵 | 男 | 202316 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035225 | 3 |
|
93 | 童美玲 | 女 | 202316 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035020 | 4 |
|
94 | 姚进 | 男 | 202316 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035511 | 5 |
|
95 | 毕义娟 | 女 | 202316 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035317 | 6 |
|
96 | 黄位 | 男 | 202317 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035718 | 1 |
|
97 | 刘祥华 | 男 | 202317 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035806 | 2 |
|
98 | 应智会 | 男 | 202317 | 遵义市习水县县级小学 | 2023036202 | 3 |
|
99 | 锁彭昆 | 男 | 202317 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035914 | 4 |
|
100 | 朱家福 | 男 | 202317 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035709 | 5 |
|
101 | 王炼 | 男 | 202317 | 遵义市习水县县级小学 | 2023035825 | 6 |
|
102 | 吴佳楣 | 女 | 22108201701 | 遵义市习水县县级初中音乐教师 | 4252374706005 | 1 |
|
103 | 余素雪 | 女 | 22108201702 | 遵义市习水县县级初中信息技术教师 | 4252374701516 | 1 |
|
104 | 范冰倩 | 女 | 22108201703 | 遵义市习水县县级初中心理健康教师 | 4252374706001 | 1 |
|
105 | 蔡乔 | 女 | 22108201703 | 遵义市习水县县级初中心理健康教师 | 4252374701525 | 2 |
|
106 | 刘祎 | 女 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703926 | 1 |
|
107 | 黄巍 | 男 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703919 | 2 |
|
108 | 明禹霖 | 女 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703403 | 3 |
|
109 | 高红丽 | 女 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374705016 | 4 |
|
110 | 吴婵青 | 女 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374701609 | 5 |
|
111 | 付臣玉 | 女 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703719 | 6 |
|
112 | 安才敏 | 女 | 22108201801 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703816 | 7 |
|
113 | 杨灯琴 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374702606 | 1 |
|
114 | 赵源媛 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374704905 | 2 |
|
115 | 徐其碧 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703130 | 3 |
|
116 | 罗海铃 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374702508 | 4 |
|
117 | 钱柳 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374704214 | 5 |
|
118 | 何成梅 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374702023 | 6 |
|
119 | 杨梅 | 女 | 22108201802 | 遵义市习水县县级小学科学教师 | 4152374703725 | 7 |
|
120 | 朱芮 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374703713 | 1 |
|
121 | 曾方太 | 男 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374705804 | 2 |
|
122 | 方桂莲 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374703209 | 3 |
|
123 | 李文静 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374704119 | 4 |
|
124 | 蔡小芹 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374702713 | 5 |
|
125 | 张巧 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374701729 | 6 |
|
126 | 张梓铃 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374702712 | 7 |
|
127 | 彭瑾 | 女 | 22108201803 | 遵义市习水县县级小学音乐教师 | 4152374702604 | 8 |
|
128 | 孔令杰 | 女 | 22108201804 | 遵义市习水县县级小学美术教师 | 4152374704415 | 1 |
|
129 | 陈鑫涛 | 男 | 22108201804 | 遵义市习水县县级小学美术教师 | 4152374701924 | 2 |
|
130 | 杭诗奇 | 女 | 22108201804 | 遵义市习水县县级小学美术教师 | 4152374702219 | 3 |
|
131 | 姜玉龙 | 男 | 22108201804 | 遵义市习水县县级小学美术教师 | 4152374701715 | 4 |
|
132 | 刘李 | 女 | 22108201804 | 遵义市习水县县级小学美术教师 | 4152374703014 | 5 |
|
133 | 徐堂 | 男 | 22108201804 | 遵义市习水县县级小学美术教师 | 4152374702129 | 6 |
|
134 | 周艳 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374702311 | 1 |
|
135 | 赵飞宇 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374705112 | 2 |
|
136 | 李莎 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374702411 | 3 |
|
137 | 付云霄 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374704030 | 4 |
|
138 | 涂开宇 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374705506 | 5 |
|
139 | 袁朋 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374702525 | 6 |
|
140 | 梁盟盟 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374704805 | 7 |
|
141 | 秦沙沙 | 女 | 22108201805 | 遵义市习水县县级小学信息技术教师 | 4152374705311 | 8 |
|
142 | 丁敏 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374702608 | 1 |
|
143 | 李梦欣 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374703915 | 2 |
|
144 | 周玉凤 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374701906 | 3 |
|
145 | 何秀梅 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374702118 | 4 |
|
146 | 谭琦 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374701607 | 5 |
|
147 | 邓颖 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374701926 | 6 |
|
148 | 文艳 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374703310 | 7 |
|
149 | 穆秋月 | 女 | 22108201806 | 遵义市习水县县级小学心理健康教师 | 4152374705703 | 8 |
|
1、免费发布岗位信息入口 2、免费填写简历好工作找你