电话:18985269115
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人事招考

2018年招录交通行政执法工作人员报名情况表

来源:www.cqshr.com 时间:2018-10-08 作者:www.cqshr.com 浏览量:

2018年招录交通行政执法工作人员报名情况表
职位编码 招录单位 职位名称 招录指标 报名缴费人数
1 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法1 4 1180
2 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法2 2 177
3 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法3 2 37
4 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法4 4 191
5 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法5 2 35
6 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法6 1 212
7 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法7 1 1322
8 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法8 2 33
9 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法9 2 278
10 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法10 2 717
11 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法11 6 949
12 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法12 2 120
13 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法13 2 323
14 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法14 4 74
15 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法15 6 1139
16 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法16 4 250
17 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法17 2 235
18 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法18 6 675
19 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法19 2 90
20 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法20 2 1805
21 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法21 3 812
22 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法22 5 655
23 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第四支队基层执法23 1 426
24 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第四支队基层执法24 6 442
25 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第四支队基层执法25 3 582
26 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第四支队基层执法26 2 149
27 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第四支队基层执法27 6 439
28 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法28 6 1235
29 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法29 3 393
30 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法30 4 75
31 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法31 4 246
32 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法32 2 154
33 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法33 2 623
34 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法34 3 763
35 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法35 2 25
36 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法36 2 28
01137 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第五支队基层执法37 2 387

附:在线注册个人信息,及时了解人事招考


微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092032 All Rights Reserved 版权所有 尊才网 渝ICP备19014556号-1 渝公网安备 50010502002271号

地址:重庆市数字经济人力资源产业园 EMAIL:414855458@qq.com

ICP经营许可证:黔B2-20210170 人力资源证: 北碚人社许字【2022】13号

Powered by zuncai.

用微信扫一扫