电话:18985269115
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人事招考

重庆市梁平区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示

来源:www.cqshr.com 时间:2019-08-13 作者:www.cqshr.com 浏览量:

重庆市梁平区2019年上半年面向社会

公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示


按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2019年4月4日在重庆市人力资源和社会保障网发布的《重庆市梁平区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。

一、公示期限

2019年8月14日至8月22日(7个工作日)。

二、受理单位及联系方式

受理单位:重庆市梁平区人力资源和社会保障局

通讯地址:重庆市梁平区行政中心4号楼426室

联系电话:023-53224012

邮????编:405200

联?系?人:熊老师

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。


附件:重庆市梁平区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示



重庆市梁平区人力资源和社会保障局

2019年8月13日


重庆市梁平区2019年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员

拟聘用公示

序号 姓??名 性别 出生年月 学历(学位) 专业 毕业时间 毕业院校 拟聘单位及岗位 总成绩
1 徐进 19960319 本科学士 汉语言文学 201906 重庆人文科技学院 区教委所属学校中学语文 83.22
2 王倩 19960618 本科学士 汉语言文学 201807 忻州师范学院 区教委所属学校中学语文 82.76
3 熊秋 19930927 本科学士 汉语言文学 201606 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校中学语文 81.65
4 朱玉梅 19970118 本科学士 汉语言文学 201906 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校中学语文 81.62
5 彭宇 19970912 本科学士 汉语言文学 201906 重庆文理学院 区教委所属学校中学语文 81.35
6 隆海军 19961115 本科学士 汉语言文学 201906 重庆人文科技学院 区教委所属学校中学语文 80.98
7 黄静 19960807 本科学士 汉语言文学 201906 重庆人文科技学院 区教委所属学校中学语文 80.83
8 周千 19960803 本科学士 汉语言文学 201906 重庆三峡学院 区教委所属学校中学语文 80.64
9 唐红梅 19961126 本科学士 汉语言文学 201906 重庆人文科技学院 区教委所属学校中学语文 80.59
10 孔德波 19870729 本科学士 英语 201106 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校中学英语 83.63
11 田焰 19940119 本科学士 英语 201706 重庆文理学院 区教委所属学校中学英语 82.18
12 郑雪莲 19950610 本科学士 英语 201806 重庆师范大学 区教委所属学校中学英语 81.66
13 牟晨曦 19950905 本科学士 英语 201706 重庆师范大学 区教委所属学校中学英语 81.40
14 肖静 19950125 本科学士 英语 201707 贵州师范学院 区教委所属学校中学英语 81.23
15 孙秋琼 19940614 本科学士 英语 201606 重庆师范大学 区教委所属学校中学英语 81.20
16 唐淦琳 19961118 本科学士 英语 201906 重庆师范大学 区教委所属学校中学英语 80.88
17 严润 19930310 本科学士 物理学 201706 重庆师范大学 区教委所属学校中学物理 80.31
18 于泽 19950906 本科学士 物理学 201806 长江师范学院 区教委所属学校中学物理 77.85
19 陈静 19900427 本科学士 物理学 201307 江西科技师范大学 区教委所属学校中学物理 75.88
20 代坤源 19960918 本科学士 体育教育 201906 重庆文理学院 区教委所属学校中学体育 75.11
21 邓雪媛 19911106 本科学士 数学与应用数学 201506 重庆师范大学 区教委所属学校中学数学 75.06
22 方杰 19941008 本科学士 数学与应用数学 201806 重庆文理学院 区教委所属学校中学数学 72.83
23 周登蓉 19960124 本科学士 数学与应用数学 201906 重庆三峡学院 区教委所属学校中学数学 71.33
24 但建波 19910113 本科学士 数学与应用数学 201406 长江师范学院 区教委所属学校中学数学 71.11
25 田晓萍 19950721 本科学士 数学与应用数学 201906 重庆三峡学院 区教委所属学校中学数学 70.27
26 胡易成 19940806 本科学士 数学与应用数学 201712 长江师范学院 区教委所属学校中学数学 70.24
27 陈善婷 19931001 本科学士 数学与应用数学 201606 重庆师范大学 区教委所属学校中学数学 70.05
28 李柏春 19971107 本科学士 历史学 201906 长江师范学院 区教委所属学校中学历史 86.96
29 王洪祝 19930619 本科学士 化学 201707 重庆师范大学 区教委所属学校中学化学 84.62
30 冉川 19950902 本科学士 化学 201906 重庆师范大学 区教委所属学校中学化学 82.45
31 刘小红 19911211 本科学士 地理科学 201406 重庆师范大学 区教委所属学校中学地理 77.05
32 万金园 19940430 本科学士 汉语言文学 201606 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校职中语文 77.78
33 冉小庆 19970112 本科学士 英语 201806 重庆第二师范学院 区教委所属学校职中英语 82.14
34 李云平 19950922 本科学士 数学与应用数学 201906 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校职中数学 69.03
35 唐廷燕 19950205 本科学士 学前教育 201807 云南师范大学商学院 区教委所属学校幼儿园 80.11
36 全倩 19960223 本科学士 学前教育 201906 德州学院 区教委所属学校幼儿园 79.04
37 唐吉莉 19970727 本科学士 学前教育 201906 重庆师范大学 区教委所属学校幼儿园 78.33
38 扈诗兰 19960519 本科学士 学前教育 201906 重庆师范大学 区教委所属学校幼儿园 77.95
39 韩清 19950211 本科学士 学前教育 201806 重庆第二师范学院 区教委所属学校幼儿园 77.37
40 陈金娥 19960310 本科学士 汉语言文学 201906 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校小学语文 74.91
41 刘辉 19951218 本科学士 汉语言文学 201806 重庆三峡学院 区教委所属学校小学语文 74.07
42 熊心愉 19970404 本科学士 音乐学 201806 长江师范学院 区教委所属学校小学音乐 78.66
43 王娇 19970122 本科学士 数学与应用数学 201906 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校小学数学 73.74
44 邓小念 19951213 本科学士 数学与应用数学 201906 重庆文理学院 区教委所属学校小学数学 69.17
45 犹元瑶 19960128 本科学士 数学与应用数学 201906 重庆师范大学涉外商贸学院 区教委所属学校小学数学 69.02
46 彭欢 19940523 本科学士 特殊教育 201706 重庆师范大学 区教委所属学校特殊教育 77.29
47 周娇 19930608 本科学士 特殊教育 201706 重庆师范大学 区教委所属学校特殊教育 76.88


附:在线注册个人信息,及时了解人事招考


微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092032 All Rights Reserved 版权所有 尊才网 渝ICP备19014556号-1 渝公网安备 50010502002271号

地址:重庆市数字经济人力资源产业园 EMAIL:414855458@qq.com

ICP经营许可证:黔B2-20210170 人力资源证: 北碚人社许字【2022】13号

Powered by zuncai.

用微信扫一扫